Rogaland Svømmekrets (RSK) representerer om lag 10000 medlemmer fordelt over 28 svømme-, stupe- og vannpolo klubber i kretsen.
RSK er en støttespiller mellom klubbene i regionen og Norges Svømmeforbund. RSK utdanner trenere, instruktører og dommere og arrangerer samlinger for trenere, både for topp og bredde på tvers av klubbene i Rogaland. I tillegg driver RSK med klubbutvikling og står som arrangør av det tradisjonsrike svømmestevnet North Sea Swim Meet som arrangeres hvert år i Stavanger.
Alt arbeid i RSK gjøres på dugnad.
RSK er et viktig samlingspunkt hvor klubbene i fylket har anledning til å samles om felles prosjekt som kommer alle regionens utøvere til nytte.
Kretsstyret 2025-2026
| Funksjon | Ansvarsområde | Navn | Epost / Tlf | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| Leder | Andrika Hagfjäll Lande | andrika.lande@rogsk.no 922 59 404 | Karmøy SK | |
| Nestleder | Stup/Utstyrsansvarlig | Kenneth Rannekleiv | kenneth.rannekleiv@rogsk.no 901 50 945 | Stavanger Stupe Club |
| Styremedlem | Anne Helen Paulsen | anne.paulsen@rogsk.no 982 37 928 | SSLK | |
| Styremedlem | Sekretær/Terminliste | Maren Wathne Pettersen | maren.pettersen@rogsk.no 950 24 256 | Frisinn SK |
| Styremedlem | Kursansvarlig | Bente Westermoen | bente@rogsk.no 91528652 | SSLK |
| Styremedlem | Svømming | Trine Aasland Sekkesæter | trine@rogsk.no | Roma |
| Styremedlem | Vannpolo & Tilrettelagt-koordinator | Espen Helland | espen.helland@rogsk.no 958 05 049 | Ålgård SK |
| Varamedlem | Tommy Gundvaldsen | tommy.gunvaldsen@rogsk.no 970 73 984 | ESK | |
| Varamedlem | Kjetil Holstad | kjetil.holstad@rogsk.no | KSSK | |
| Styret | styremedlemmer@rogsk.no |
