Hopp til innhold
Kortbane Kvinner | | | | | | |
Øvelse | Utøver | Klubb | Tid | Dato | Sted | Land |
50 m fri | Henriette Brekke | Stavanger SC | 25,05 | 30.11.2012 | Stavanger | Norge |
100 m fri | Henriette Brekke | Stavanger SC | 54,47 | 26.11.2011 | Stockholm | Sverige |
200 m fri | Bea Hovda | Stavanger SK | 1.59,48 | 06.05.2023 | Stavanger | Norge |
400 m fri | Bea Hovda | Stavanger SK | 4.10,70 | 16.11.2023 | Bergen | Norge |
800 m fri | Bea Hovda | Stavanger SK | 8.34,90 | 17.11.2023 | Bergen | Norge |
1500 m fri | Bea Hovda | Stavanger SK | 16.19,38 | 19.11.2023 | Bergen | Norge |
50 m bryst | Henriette Brekke | Stavanger SC | 30,66 | 22.11.2012 | Chartes | Frankrike |
100 m bryst | Henriette Brekke | Stavanger SC | 1.06,73 | 25.11.2012 | Chartes | Frankrike |
200 m bryst | Karen Knutsen Klepp | Stavanger SK | 2.30,13 | 22.10.2023 | Sandnes | Norge |
50 m bfly | Silja Vert-Mönig | Stavanger SK | 27,21 | 27.04.2024 | Stavanger | Norge |
100 m bfly | Victoria Løken | Team Stavanger | 59,94 | 27.11.2008 | Bergen | Norge |
200 m bfly | Eline Vik | Sandnes SLK | 2.12,40 | 25.09.2021 | Bergen | Norge |
50 m rygg | Susanne Steinnes | Stavanger SK | 27,44 | 10.12.2022 | Bergen | Norge |
100 m rygg | Susanne Steinnes | Stavanger SK | 59,63 | 11.12.2022 | Bergen | Norge |
200 m rygg | Ingrid Elise Borgstrøm | Randaberg IL | 2.12,54 | 19.11.2022 | Stavanger | Norge |
100 m medley | Susanne Steinnes | Stavanger SC | 1.00,19 | 10.02.2024 | Stavanger | Norge |
200 m medley | Silja Vert Mönig | Stavanger SK | 2.14,56 | 27.10.2023 | Stavanger | Norge |
400 m medley | Eline Vik | Sandnes SLK | 4.50,42 | 03.11.2019 | Stavanger | Norge |
Kortbane Menn | | | | | | |
Øvelse | Utøver | Klubb | Tid | Dato | Sted | Land |
50 m fri | Thomas Ole Fadnes | Stavanger SC | 22,29 | 21.03.2010 | Stavanger | Norge |
100 m fri | Thomas Ole Fadnes | Stavanger SC | 48,6 | 20.03.2010 | Stavanger | Norge |
200 m fri | Truls Wigdel | Madla SK | 1.47,13 | 11.12.2015 | Bergen | Norge |
400 m fri | Jon Jøntvedt | Bryne SK | 3.41,34 | 18.11.2022 | Stavanger | Norge |
800 m fri | Jon Jøntvedt | Bryne SK | 7.40,79 | 17.11.2022 | Stavanger | Norge |
1500 m fri | Jon Jøntvedt | Bryne SK | 14.45,19 | 29.10.2021 | Stavanger | Norge |
50 m bryst | Thomas A. Fardal | Egersund SK | 27,16 | 04.11.2018 | Kristiansand | Norge |
100 m bryst | Thomas A. Fardal | Egersund SK | 59,75 | 03.11.2018 | Kristiansand | Norge |
200 m bryst | Collin van der Hoff | Sola SK | 2.09,65 | 17.11.2023 | Bergen | Norge |
50 m bfly | Mats Fjogstad Tobiassen | Bryne SK | 23,53 | 11.11.2021 | Porsgrunn | Norge |
100 m bfly | Mats Fjogstad Tobiassen | Bryne SK | 52,46 | 12.11.2021 | Porsgrunn | Norge |
200 m bfly | Jon Jøntvedt | Bryne SK | 1.57,23 | 13.11.2021 | Porsgrunn | Norge |
50 m rygg | Aksel Krüger Larsen | Stavanger SK | 25,01 | 20.04.2024 | Sandnes | Norge |
100 m rygg | Aksel Krüger Larsen | Stavanger SK | 54,89 | 21.09.2024 | Väsby | Sverige |
200 m rygg | Aksel Krüger Larsen | Stavanger SK | 1.58,50 | 27.04.2024 | Stavanger | Norge |
100 m medley | Simon Slettevold | Stavanger SK | 55,57 | 18.11.2023 | Bergen | Norge |
200 m medley | Jon Jøntvedt | Bryne SK | 1.58,56 | 17.11.2022 | Stavanger | Norge |
400 m medley | Jon Jøntvedt | Bryne SK | 4.11,39 | 23.10.2022 | Berlin | Tyskland |
Langbane Kvinner | | | | | | |
Øvelse | Utøver | Klubb | Tid | Dato | Sted | Land |
50 m fri | Henriette Brekke | Stavanger SC | 25,64 | 13.04.2012 | Eindhoven | Nederland |
100 m fri | Henriette Brekke | Stavanger SC | 56,24 | 21.05.2012 | Debrechen | Ungarn |
200 m fri | Cecilie W. Johannessen | Karmøy SK | 2.01,68 | 31.05.2009 | Frognerbadet | Norge |
400 m fri | Bea Hovda | Stavanger SK | 4.18,43 | 21.04.2023 | Bergen | Norge |
800 m fri | Maria Storstein | Karmøy SK | 8.55,92 | 13.07.1018 | Tøyen | Norge |
1500 m fri | Maria Storstein
| Karmøy SK
| 17.12,61 | 11.07.2017 | Trondheim | Norge |
50 m bryst | Henriette Brekke | Stavanger SC | 31,95 | 03.03.2013 | Berlin | Tyskland |
100 m bryst | Karen Knutsen Klepp | Stavanger SK | 1.09,91 | 01.07.2023 | Fredrikstad | Norge |
200 m bryst | Karen Knutsen Klepp | Stavanger SK | 2.35,17 | 25.07.2024 | Maribor | Slovenia |
50 m bfly | Silja Vert Mønig | Stavanger SK | 27,99 | 26.01.2024 | Bergen | Norge |
100 m bfly | Marthe Cecilie Willumsen | Stavanger SK | 1.01,60 | 13.03.2022 | Kungsbacka | Sverige |
200 m bfly | Marthe Cecilie Willumsen | Stavanger SK | 2.17,62 | 08.07.2022 | Kristiansand | Norge |
50 m rygg | Susanne Steinnes | Stavanger SK | 29,59 | 14.04.2023 | Stockholm | Sverige |
100 m rygg | Susanne Steinnes | Stavanger SK | 1.03,73 | 23.03.2024 | Linköping | Sverige |
200 m rygg | Ingrid Elise Borgstrøm | Randaberg IL | 2.17,44 | 11.04.2022 | Stockholm | Sverige |
200 m medley | Silja Vert Mönig | Stavanger SK | 2.18,70 | 13.04.2024 | Bergen | Norge |
400 m medley | Eline Vik | Sandnes SLK | 5.00,21 | 12.07.2018 | Tøyen | Norge |
Langbane Menn | | | | | | |
Øvelse | Utøver | Klubb | Tid | Dato | Sted | Land |
50 m fri | Thomas Ole Fadnes | Stavanger SC | 22,86 | 03.06.2009 | Austin, TX | USA |
100 m fri | Truls Wigdel | Stavanger SK | 50,21 | 11.06.2021 | Bergen | Norge |
200 m fri | Truls Wigdel | Madla SK | 1.48,85 | 06.04.2018 | Stockholm | Sverige |
400 m fri | Jon Jøntvedt | Bryne SK | 3.48,94 | 03.04.2022 | Bergen | Norge |
800 m fri | Jon Jøntvedt | Bryne SK | 7.48,97 | 22.04.2023 | Bergen | Norge |
1500 m fri | Jon Jøntvedt | Bryne SK | 15.19,82 | 08.07.2022 | Kristiansand | Norge |
50 m bryst | Thomas A. Fardal | Egersund SK | 28,40 | 15.04.2018 | Bergen | Norge |
100 m bryst | Thomas A. Fardal | Egersund SK | 1.03,66 | 22.06.2018 | Sarasota | USA |
200 m bryst | Collin van der Hoff | Sola SK | 2.16,21 | 27.01.2023 | Kristiansand | Norge |
50 m bfly | Mats Fjogstad Tobiassen | Bryne SK | 24,11 | 04.07.2021 | Bergen | Norge |
100 m bfly | Mats Fjogstad Tobiassen | Bryne SK | 54,30 | 03.07.2021 | Bergen | Norge |
200 m bfly | Jon Jøntvedt | Bryne SK | 1.58,90 | 01.04.2022 | Bergen | Norge |
50 m rygg | Aksel Krüger Larsen | Stavanger SK | 26,67 | 06.07.2024 | Bergen | Norge |
100 m rygg | Aksel Krüger Larsen | Stavanger SK | 57,42 | 05.07.2024 | Bergen | Norge |
200 m rygg | Johan Instebø | Karmøy SK | 2.02,66 | 05.07.2024 | Bergen | Norge |
200 m medley | Jon Jøntvedt | Bryne SK | 2.05,33 | 07.07.2022 | Kristiansand | Norge |
400 m medley | Jon Jøntvedt | Bryne SK | 4.17,49 | 21.04.2023 | Bergen | Norge |
Rull til toppen